北京标准时间
45,391
历年赛事统计
挪甲
2025 挪甲(正确比分统计) 245 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 17.55%
2 1:1 33 13.47%
3 2:1 27 11.02%
4 2:2 18 7.35%
5 1:2 16 6.53%
6 2:0 14 5.71%
7 0:1 12 4.9%
8 3:1 11 4.49%
9 0:0 11 4.49%
10 1:0 10 4.08%
11 3:0 10 4.08%
12 0:2 9 3.67%
13 0:3 8 3.27%
14 2:3 8 3.27%
15 3:2 7 2.86%
16 1:3 6 2.45%
17 3:3 2 0.82%
2024 挪甲(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 17.81%
2 1:1 34 13.77%
3 1:0 24 9.72%
4 1:2 20 8.1%
5 0:2 14 5.67%
6 0:1 14 5.67%
7 2:1 14 5.67%
8 3:1 13 5.26%
9 2:2 11 4.45%
10 3:0 11 4.45%
11 0:0 8 3.24%
12 1:3 8 3.24%
13 2:0 8 3.24%
14 2:3 7 2.83%
15 3:2 7 2.83%
16 0:3 5 2.02%
17 3:3 5 2.02%
2023 挪甲(正确比分统计) 245 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 11.84%
2 2:1 28 11.43%
3 1:1 24 9.8%
4 1:2 21 8.57%
5 1:0 21 8.57%
6 0:0 19 7.76%
7 0:1 18 7.35%
8 2:0 15 6.12%
9 2:2 13 5.31%
10 3:0 12 4.9%
11 1:3 10 4.08%
12 3:1 8 3.27%
13 0:2 7 2.86%
14 2:3 7 2.86%
15 3:2 6 2.45%
16 0:3 4 1.63%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 737 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 116 15.74%
2 1:1 91 12.35%
3 2:1 69 9.36%
4 1:2 57 7.73%
5 1:0 55 7.46%
6 0:1 44 5.97%
7 2:2 42 5.7%
8 0:0 38 5.16%
9 2:0 37 5.02%
10 3:0 33 4.48%
11 3:1 32 4.34%
12 0:2 30 4.07%
13 1:3 24 3.26%
14 2:3 22 2.99%
15 3:2 20 2.71%
16 0:3 17 2.31%
17 3:3 10 1.36%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额