| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 14 | 15.91% |
| 2 | 1:1 | 9 | 10.23% |
| 3 | 0:1 | 9 | 10.23% |
| 4 | 2:0 | 9 | 10.23% |
| 5 | 0:0 | 7 | 7.95% |
| 6 | 1:0 | 7 | 7.95% |
| 7 | 2:1 | 5 | 5.68% |
| 8 | 2:2 | 5 | 5.68% |
| 9 | 0:2 | 4 | 4.55% |
| 10 | 3:1 | 4 | 4.55% |
| 11 | 3:2 | 4 | 4.55% |
| 12 | 1:2 | 3 | 3.41% |
| 13 | 1:3 | 3 | 3.41% |
| 14 | 3:0 | 3 | 3.41% |
| 15 | 2:3 | 2 | 2.27% |
| 16 | 0:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 12 | 16% |
| 2 | 0:1 | 11 | 14.67% |
| 3 | 其他 | 10 | 13.33% |
| 4 | 1:2 | 8 | 10.67% |
| 5 | 2:1 | 7 | 9.33% |
| 6 | 3:0 | 5 | 6.67% |
| 7 | 2:0 | 5 | 6.67% |
| 8 | 1:0 | 4 | 5.33% |
| 9 | 0:2 | 3 | 4% |
| 10 | 2:3 | 3 | 4% |
| 11 | 1:1 | 2 | 2.67% |
| 12 | 1:3 | 1 | 1.33% |
| 13 | 2:2 | 1 | 1.33% |
| 14 | 3:1 | 1 | 1.33% |
| 15 | 3:2 | 1 | 1.33% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.33% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 1 | 33.33% |
| 2 | 3:1 | 1 | 33.33% |
| 3 | 3:0 | 1 | 33.33% |
| 4 | 0:0 | 0 | 0% |
| 5 | 3:3 | 0 | 0% |
| 6 | 3:2 | 0 | 0% |
| 7 | 2:3 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 2:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 24 | 14.46% |
| 2 | 0:1 | 20 | 12.05% |
| 3 | 0:0 | 19 | 11.45% |
| 4 | 2:0 | 14 | 8.43% |
| 5 | 2:1 | 13 | 7.83% |
| 6 | 1:0 | 11 | 6.63% |
| 7 | 1:1 | 11 | 6.63% |
| 8 | 1:2 | 11 | 6.63% |
| 9 | 3:0 | 9 | 5.42% |
| 10 | 0:2 | 7 | 4.22% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.61% |
| 12 | 3:1 | 6 | 3.61% |
| 13 | 2:3 | 5 | 3.01% |
| 14 | 3:2 | 5 | 3.01% |
| 15 | 1:3 | 4 | 2.41% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.6% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
