北京标准时间
45,391
历年赛事统计
斯伐甲
2025 斯伐甲(正确比分统计) 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 15.44%
2 1:1 17 12.5%
3 2:1 15 11.03%
4 1:0 13 9.56%
5 3:1 10 7.35%
6 2:2 10 7.35%
7 0:1 9 6.62%
8 2:0 6 4.41%
9 1:3 5 3.68%
10 1:2 5 3.68%
11 0:2 5 3.68%
12 0:0 5 3.68%
13 2:3 4 2.94%
14 3:2 4 2.94%
15 3:0 3 2.21%
16 0:3 2 1.47%
17 3:3 2 1.47%
2024-2025 斯伐甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 19 10.44%
2 2:1 19 10.44%
3 1:0 19 10.44%
4 1:1 18 9.89%
5 其他 15 8.24%
6 3:1 15 8.24%
7 2:0 15 8.24%
8 1:2 12 6.59%
9 3:0 10 5.49%
10 2:2 9 4.95%
11 0:2 7 3.85%
12 0:0 7 3.85%
13 3:2 6 3.3%
14 1:3 4 2.2%
15 0:3 4 2.2%
16 2:3 2 1.1%
17 3:3 1 0.55%
2023-2024 斯伐甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 20.83%
2 2:0 25 10.42%
3 1:1 23 9.58%
4 2:1 20 8.33%
5 1:2 17 7.08%
6 0:1 17 7.08%
7 0:0 17 7.08%
8 1:0 13 5.42%
9 2:2 11 4.58%
10 0:2 9 3.75%
11 3:0 9 3.75%
12 0:3 7 2.92%
13 3:1 7 2.92%
14 1:3 6 2.5%
15 3:2 6 2.5%
16 2:3 3 1.25%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 558 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 86 15.41%
2 1:1 58 10.39%
3 2:1 54 9.68%
4 2:0 46 8.24%
5 1:0 45 8.06%
6 0:1 45 8.06%
7 1:2 34 6.09%
8 3:1 32 5.73%
9 2:2 30 5.38%
10 0:0 29 5.2%
11 3:0 22 3.94%
12 0:2 21 3.76%
13 3:2 16 2.87%
14 1:3 15 2.69%
15 0:3 13 2.33%
16 2:3 9 1.61%
17 3:3 3 0.54%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额